Цены на программы 1С
Программные продукты системы "1С:Предприятие 8" подразделяются на несколько категорий, основными из которых являются:

Основные поставки, которые содержат платформу, прикладное решение (конфигурацию) и лицензию на использование продукта на одном рабочем месте.

Клиентские лицензии, или лицензии на дополнительные рабочие места.

Лицензия на сервер "1С:Предприятие 8" (сервер приложения);

Наборы, включающие несколько перечисленных выше продуктов.
Ниже представлены цены на некоторые категории программных продуктов системы "1С:Предприятие 8".
Типовые решения и наборы
Наименование | Цена, руб. |
1C: Бухгалтерия 8 ПРОФ. ИТС 3 месяца ** | 15 400 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. ИТС 3 месяца *** | 30 700 |
1С: Бухгалтерия 8. КОРП. ИТС 3 месяца *** | 39 700 |
1С: Розница 8 ПРОФ. ИТС 3 месяца ** | 15 400 |
1С: Зарплата и Управление персоналом 8. ИТС 3 месяца ** | 26 700 |
1С: Управление торговлей 8. ИТС 3 месяца ** | 26 700 |
1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. ИТС 3 месяца **** | 59 500 |
1С: Комплексная автоматизация 8. ИТС 3 месяца **** | 72 800 |
* В стоимость любого программного продукта входит доставка, установка и бесплатное время сопровождения (* = 1 час сопровождения)
Клиентские лицензии и лицензии на сервера
Наименование | Цена, руб. |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 55 500 |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 |
Для консультаций и заказа программных продуктов обращайтесь в отдел продаж нашей компании по телефону (495) 721-46-68 или по электронному адресу
info@arb-service.ru
|